Nominal Voltage: 12V | Rated Capacity: 200Ah@20hr-rate to 10.5V (25°C / 77°F) |
Reference Capacity: C3: 152.9Ah; C5: 172.3Ah; C10: 190.5Ah; C20: 200Ah | Float Charging Voltage: 13.6V~13.8V (25°C / 77°F); Temperature Compensation: -18mV/°C |
Cycle Use Voltage: 14.4V~14.8V (25°C / 77°F); Temperature Compensation: -24mV/°C | Equalization Voltage: 14.2V (25°C / 77°F) |
Max Discharge Current: 2000A (5 seconds) | Max Charge Current: 60A |
Normal Operating Temperature: 77°F±9°F / 25°C±5°C | Operating Temperature Range:Discharge: -4°F~140°F / -20°C~60°C; Charge: 32°F~122°F / 0°C~50°C |
Storage Temperature Range: -4°F~140°F / -20°C~60°C | Self Discharge Rate: ≤3% / month (25°C / 77°F) |
Terminal Bolt Size: M8 x 1.25 x 16 mm | Container Material: ABS |
Dimension: 20.6 x 9.4 x 8.8 inch / 522 x 240 x 224 mm | Weight: 127.9 lb. / 58 kg |
Recommended Terminal Torque: 88.5~106.2 inch·lb / 10~12 N·m | |